
New
·¢²¼ÈÕÆÚ£º2025-09-05 ÔĶÁ´ÎÊý£º291
·¢²¼»ú¹¹£º¹ã¶«ÒµÊ¤Õбê´úÀíÓÐÏÞ¹«Ë¾·¢²¼Ê±¼ä£º2025-09-05 20:53:45
²É¹º¼Æ»®±àºÅ£º445201-2025-01601Ô¤Ëã½ð¶î£º2530427.6000²É¹ºÆ·Ä¿£º½ÌѧÒÇÆ÷
´úÀí»ú¹¹£º¹ã¶«ÒµÊ¤Õбê´úÀíÓÐÏÞ¹«Ë¾ÏîÄ¿¾°ìÈË£ºÀµóÏîÄ¿¸ºÔðÈË£ºÀµó
ºÏͬ°ü1(»úµç¹¤³ÌϵÉ豸°²×°µ÷ÊԺIJÄÓëÅäÌײɹºÏîÄ¿):
| ¹©Ó¦ÉÌÃû³Æ | ¹©Ó¦É̵ØÖ· | Öб꣨³É½»£©½ð¶î |
|---|---|---|
| ¹ãÖÝÎÖͼ×Ô¶¯»¯¿Æ¼¼ÓÐÏÞ¹«Ë¾ | ¹ãÖÝÊÐ»ÆÆÒÇøÐ¡åɶ«Â·5ºÅËÞÉᣨ²¿Î»£º101£© | 1,540,480.00Ôª |
ºÏͬ°ü2(Æû³µ¹¤³ÌϵÉ豸°²×°µ÷ÊԺIJÄÓëÅäÌײɹºÏîÄ¿ ):
| ¹©Ó¦ÉÌÃû³Æ | ¹©Ó¦É̵ØÖ· | Öб꣨³É½»£©½ð¶î |
|---|---|---|
| ¹ã¶«ºÏÓ®½ÌÓý¿Æ¼¼¹É·ÝÓÐÏÞ¹«Ë¾ | ¹ãÖÝÊÐ»ÆÆÒÇøÐÂÁúÕò¹ã»ªÂ·39ºÅËÄÂ¥405-1ÊÒ | 496,972.00Ôª |
ºÏͬ°ü3(ʯ»¯²úҵϵ¡¢ÏÖ´ú·þÎñϵºÍÐÅÏ¢¼¼ÊõÓëÉè¼ÆÏµÉ豸°²×°µ÷ÊԺIJÄÓëÅäÌײɹºÏîÄ¿):
| ¹©Ó¦ÉÌÃû³Æ | ¹©Ó¦É̵ØÖ· | Öб꣨³É½»£©½ð¶î |
|---|---|---|
| ÖйúµçÐŹɷÝÓÐÏÞ¹«Ë¾½ÒÑô·Ö¹«Ë¾ | ½ÒÑôÊж«É½Çø»ÆáªÉ½´óµÀÒÔÎ÷µçÐÅ×ۺϴóÂ¥Æß²ã | 479,064.00Ôª |
ºÏͬ°ü1(»úµç¹¤³ÌϵÉ豸°²×°µ÷ÊԺIJÄÓëÅäÌײɹºÏîÄ¿):
»õÎïÀࣨ¹ãÖÝÎÖͼ×Ô¶¯»¯¿Æ¼¼ÓÐÏÞ¹«Ë¾£©
| Æ·Ä¿ºÅ | Æ·Ä¿Ãû³Æ | ²É¹º±êµÄ | Æ·ÅÆ | ¹æ¸ñÐͺŠ| ÊýÁ¿£¨µ¥Î»£© | µ¥¼Û(Ôª) | ×ܼÛ(Ôª) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | ½ÌѧÒÇÆ÷ | ½ÓµØÏß | ÔÁ¼ÑÐÅ | 4ƽ·½ | 6.0000(Ã×) | 800.0000 | 4,800.0000 |
| 1-1 | ½ÌѧÒÇÆ÷ | °²×°µ÷ÊÔ¡¢ÏµÍ³Éý¼¶ | ÎÖͼ¿Æ¼¼ | ¶¨ÖÆ | 2.0000(̨) | 1,500.0000 | 3,000.0000 |
| 1-1 | ½ÌѧÒÇÆ÷ | µçÔ´²¼Ïß | ÎÖͼ¿Æ¼¼ | ¶¨ÖÆ | 1.0000(Ïî) | 2,000.0000 | 2,000.0000 |
| 1-1 | ½ÌѧÒÇÆ÷ | ±£Ñø¡¢Çå½à | ÎÖͼ¿Æ¼¼ | ¶¨ÖÆ | 1.0000(Ïî) | 1,000.0000 | 1,000.0000 |
| 1-1 | ½ÌѧÒÇÆ÷ | ±£Ñø¡¢Çå½à | ÎÖͼ¿Æ¼¼ | ¶¨ÖÆ | 1.0000(Ïî) | 1,000.0000 | 1,000.0000 |
| 1-1 | ½ÌѧÒÇÆ÷ | ÆäËûÅä¼þ | ÎÖͼ¿Æ¼¼ | ¶¨ÖÆ | 2.0000(̨) | 2,000.0000 | 4,000.0000 |
| 1-1 | ½ÌѧÒÇÆ÷ | µçÔ´²¼Ïß | ÎÖͼ¿Æ¼¼ | ¶¨ÖÆ | 1.0000(Ïî) | 200.0000 | 200.0000 |
| 1-1 | ½ÌѧÒÇÆ÷ | »úÆ÷ÈË | ÎÖͼ¿Æ¼¼ | ¶¨ÖÆ | 2.0000(̨) | 3,490.0000 | 6,980.0000 |
| 1-1 | ½ÌѧÒÇÆ÷ | ±£Ñø¡¢Çå½à | ÎÖͼ¿Æ¼¼ | ¶¨ÖÆ | 1.0000(Ïî) | 1,000.0000 | 1,000.0000 |
| 1-1 | ½ÌѧÒÇÆ÷ | °²×°µ÷ÊÔ¡¢ÏµÍ³Éý¼¶ | ÎÖͼ¿Æ¼¼ | ¶¨ÖÆ | 2.0000(̨) | 1,500.0000 | 3,000.0000 |
| 1-1 | ½ÌѧÒÇÆ÷ | ÂÝË¿ | ÎÖͼ¿Æ¼¼ | ¶ÆÄøÆ½Í· | 1.0000(½ï) | 100.0000 | 100.0000 |
| 1-1 | ½ÌѧÒÇÆ÷ | ÅÅÆø¹Ü | ÎÖͼ¿Æ¼¼ | 100mm*1Ã× | 18.0000(¸ù) | 25.0000 | 450.0000 |
| 1-1 | ½ÌѧÒÇÆ÷ | ÅÚ¶¤Ç¹ | ÎÖͼ¿Æ¼¼ | ¶¨ÖÆ | 1.0000(Ì×) | 120.0000 | 120.0000 |
| 1-1 | ½ÌѧÒÇÆ÷ | ÂÝË¿½Åµæ | ÎÖͼ¿Æ¼¼ | M8*100mm | 90.0000(¸ö) | 15.0000 | 1,350.0000 |
| 1-1 | ½ÌѧÒÇÆ÷ | PVCÈýͨ | °Ø¾ù | TÐÍÕýÈýͨ£¬ÈýÍ·100mm | 18.0000(¸ö) | 45.0000 | 810.0000 |
| 1-1 | ½ÌѧÒÇÆ÷ | ÅÅÆø¹Ü | ÎÖͼ¿Æ¼¼ | 100mm*2Ã× | 18.0000(¸ù) | 25.0000 | 450.0000 |
| 1-1 | ½ÌѧÒÇÆ÷ | ÅÅÆø¹Ü | ÎÖͼ¿Æ¼¼ | 100mm*3Ã× | 4.0000(¸ù) | 25.0000 | 100.0000 |
| 1-1 | ½ÌѧÒÇÆ÷ | ¾øÔµµæ | ÎÖͼ¿Æ¼¼ | ¶¨ÖÆ | 5.0000(¾í) | 42.0000 | 210.0000 |
| 1-1 | ½ÌѧÒÇÆ÷ | Äͺò½º | ÎÖͼ¿Æ¼¼ | ¶¨ÖÆ | 5.0000(Ö§) | 63.0000 | 315.0000 |
| 1-1 | ½ÌѧÒÇÆ÷ | ºÚ½º²¼ | ÎÖͼ¿Æ¼¼ | ¶¨ÖÆ | 3.0000(¾í) | 20.0000 | 60.0000 |
| 1-1 | ½ÌѧÒÇÆ÷ | PVCֹĿ·§ | °Ø¾ù | ˫ͷ100mm | 10.0000(¸ö) | 85.0000 | 850.0000 |
| 1-1 | ½ÌѧÒÇÆ÷ | ÂÁ²½º´ø | ÎÖͼ¿Æ¼¼ | 5cm*25m | 3.0000(¾í) | 80.0000 | 240.0000 |
| 1-1 | ½ÌѧÒÇÆ÷ | ¿ÕÆøÑ¹Ëõ»ú | ÅÌÈñ | 25L/55w | 10.0000(̨) | 450.0000 | 4,500.0000 |
| 1-1 | ½ÌѧÒÇÆ÷ | ´«ËÍ´ø¸ü»» | ÎÖͼ¿Æ¼¼ | ¶¨ÖÆ | 4.0000(Ìõ) | 1,600.0000 | 6,400.0000 |
| 1-1 | ½ÌѧÒÇÆ÷ | ÒDZí | ÎÖͼ¿Æ¼¼ | ¶¨ÖÆ | 6.0000(̨) | 680.0000 | 4,080.0000 |
| 1-1 | ½ÌѧÒÇÆ÷ | °²×°µ÷ÊÔ¡¢ÏµÍ³Éý¼¶ | ÎÖͼ¿Æ¼¼ | ¶¨ÖÆ | 10.0000(̨) | 1,500.0000 | 15,000.0000 |
| 1-1 | ½ÌѧÒÇÆ÷ | µç»ú | ÎÖͼ¿Æ¼¼ | ¶¨ÖÆ | 10.0000(̨) | 420.0000 | 4,200.0000 |
| 1-1 | ½ÌѧÒÇÆ÷ | ÆäËûÅä¼þ | ÎÖͼ¿Æ¼¼ | ¶¨ÖÆ | 1.0000(Ïî) | 2,000.0000 | 2,000.0000 |
| 1-1 | ½ÌѧÒÇÆ÷ | Æø¹Ü | °Ø¾ù | Íâ¾¶6mm | 60.0000(Ã×) | 8.0000 | 480.0000 |
| 1-1 | ½ÌѧÒÇÆ÷ | ´«¸ÐÆ÷ | ÎÖͼ¿Æ¼¼ | ¶¨ÖÆ | 12.0000(¸ö) | 85.0000 | 1,020.0000 |
| 1-1 | ½ÌѧÒÇÆ÷ | µçÔ´²¼Ïß | ÎÖͼ¿Æ¼¼ | ¶¨ÖÆ | 10.0000(̨) | 2,000.0000 | 20,000.0000 |
| 1-1 | ½ÌѧÒÇÆ÷ | Ë®±Ã | ÎÖͼ¿Æ¼¼ | ¶¨ÖÆ | 10.0000(̨) | 520.0000 | 5,200.0000 |
| 1-1 | ½ÌѧÒÇÆ÷ | ¸ßËÙ¸ÖÖÐÐÄ×ê | ÐËÈñÊý¿Ø | ∅8 | 20.0000(°Ñ) | 50.0000 | 1,000.0000 |
| 1-1 | ½ÌѧÒÇÆ÷ | ¾«ÃܽǹÌʽƽ¿Úǯ | ÐËÈñÊý¿Ø | 6´ç160MM | 5.0000(̨) | 700.0000 | 3,500.0000 |
| 1-1 | ½ÌѧÒÇÆ÷ | 6140ÆÕ³µÅäÌ׿¨Å̳ס¢µ¶¼Ü³× | ÐËÈñÊý¿Ø | ¼ÓÓ² | 12.0000(Ì×) | 200.0000 | 2,400.0000 |
| 1-1 | ½ÌѧÒÇÆ÷ | ĪÊϱú×ê¼ÐÍ· | ÐËÈñÊý¿Ø | ĪÊÏ4# | 12.0000(°Ñ) | 250.0000 | 3,000.0000 |
| 1-1 | ½ÌѧÒÇÆ÷ | BT40µ¶±ú | ÐËÈñÊý¿Ø | BT30-ER16-70L | 6.0000(°Ñ) | 200.0000 | 1,200.0000 |
| 1-1 | ½ÌѧÒÇÆ÷ | ER¼ÐͲ | ÐËÈñÊý¿Ø | ER16-4¡¢6¡¢8¡¢10¡¢12 | 2.0000(Ì×) | 500.0000 | 1,000.0000 |
| 1-1 | ½ÌѧÒÇÆ÷ | ¾«ÃܽǹÌʽƽ¿Úǯ | ÐËÈñÊý¿Ø | 6´ç160mm | 2.0000(̨) | 700.0000 | 1,400.0000 |
| 1-1 | ½ÌѧÒÇÆ÷ | À¸Ë | ÐËÈñÊý¿Ø | R8¼ÓÓ² | 5.0000(Ìõ) | 200.0000 | 1,000.0000 |
| 1-1 | ½ÌѧÒÇÆ÷ | R8¼ÐͲ | ÐËÈñÊý¿Ø | R8-6¡¢8¡¢10¡¢12¡¢16 | 5.0000(Ì×) | 500.0000 | 2,500.0000 |
| 1-1 | ½ÌѧÒÇÆ÷ | R8±ú×ê¼ÐÍ· | ÐËÈñÊý¿Ø | R8APU | 5.0000(°Ñ) | 260.0000 | 1,300.0000 |
| 1-1 | ½ÌѧÒÇÆ÷ | ¸ßËÙ¸Öϳµ¶ | ÐËÈñÊý¿Ø | ∅6¡¢∅8¡¢∅10¡¢∅12 | 5.0000(Ì×) | 400.0000 | 2,000.0000 |
| 1-1 | ½ÌѧÒÇÆ÷ | ÂÁÓÃϳµ¶ | ÐËÈñÊý¿Ø | D6*18C*50L ¡¢D8*25C*60L¡¢D10*30C*75L¡¢D12*35C*75L¡¢D16*50C*100L | 6.0000(Ì×) | 250.0000 | 1,500.0000 |
| 1-1 | ½ÌѧÒÇÆ÷ | ϳµ¶¸Ë | ÐËÈñÊý¿Ø | C16-D17-120-2T¡¢C16-D20-120-3T¡¢400R-40-16-4T | 6.0000(Ì×) | 250.0000 | 1,500.0000 |
| 1-1 | ½ÌѧÒÇÆ÷ | ¾«ÃܽǹÌʽƽ¿Úǯ | ÐËÈñÊý¿Ø | 6´ç160mm | 6.0000(̨) | 700.0000 | 4,200.0000 |
| 1-1 | ½ÌѧÒÇÆ÷ | ÀäÈ´Òº | ¼Ñ˼²© | ¶¨ÖÆ | 1.0000(Ͱ) | 2,495.0000 | 2,495.0000 |
| 1-1 | ½ÌѧÒÇÆ÷ | µ¼¹ìÈó»¬ÓÍ | ¼Ñ˼²© | ¶¨ÖÆ | 1.0000(Ͱ) | 2,990.0000 | 2,990.0000 |
| 1-1 | ½ÌѧÒÇÆ÷ | ҺѹÓÍ | ¼Ñ˼²© | ¶¨ÖÆ | 1.0000(Ͱ) | 2,990.0000 | 2,990.0000 |
| 1-1 | ½ÌѧÒÇÆ÷ | BT40µ¶±ú | ÐËÈñÊý¿Ø | BT40-ER32-70L | 25.0000(°Ñ) | 180.0000 | 4,500.0000 |
| 1-1 | ½ÌѧÒÇÆ÷ | BT40µ¶±ú | ÐËÈñÊý¿Ø | FMB16-45L | 3.0000(°Ñ) | 450.0000 | 1,350.0000 |
| 1-1 | ½ÌѧÒÇÆ÷ | BT40×ê¼Ð | ÐËÈñÊý¿Ø | BT40-APU16-120L | 6.0000(°Ñ) | 280.0000 | 1,680.0000 |
| 1-1 | ½ÌѧÒÇÆ÷ | ER¼ÐͲ | ÐËÈñÊý¿Ø | ER32-6¡¢8¡¢10¡¢12¡¢16 | 6.0000(Ì×) | 500.0000 | 3,000.0000 |
| 1-1 | ½ÌѧÒÇÆ÷ | ÎÙ¸Öµ¶ | ÐËÈñÊý¿Ø | 1D6*15C*60L¡¢D8*20C*75L¡¢D10*25C*75L¡¢D12*30C*75L¡¢D16*50C*100L | 6.0000(Ì×) | 250.0000 | 1,500.0000 |
| 1-1 | ½ÌѧÒÇÆ÷ | Åäµç°²×° | ÎÖͼ¿Æ¼¼ | ¶¨ÖÆ | 1.0000(Ïî) | 2,990.0000 | 2,990.0000 |
| 1-1 | ½ÌѧÒÇÆ÷ | ÇÐÏ÷ÓÍ | ¼Ñ˼²© | ¶¨ÖÆ | 5.0000(Ͱ) | 2,990.0000 | 14,950.0000 |
| 1-1 | ½ÌѧÒÇÆ÷ | YJV3X50+2X16ƽ·½µçÀ | ÔÁ¼ÑÐÅ | YJV3X50+2X16ƽ·½ | 300.0000(Ã×) | 150.0000 | 45,000.0000 |
| 1-1 | ½ÌѧÒÇÆ÷ | YJV3X35+2X16ƽ·½µçÀ | ÔÁ¼ÑÐÅ | YJV3X35+2X16ƽ·½ | 300.0000(Ã×) | 120.0000 | 36,000.0000 |
| 1-1 | ½ÌѧÒÇÆ÷ | YJV3X16+2X10ƽ·½µçÀ | ÔÁ¼ÑÐÅ | YJV3X16+2X10ƽ·½ | 300.0000(Ã×) | 90.0000 | 27,000.0000 |
| 1-1 | ½ÌѧÒÇÆ÷ | YJV3X10+2X4ƽ·½µçÀ | ÔÁ¼ÑÐÅ | YJV3X10+2X4ƽ·½ | 300.0000(Ã×) | 55.0000 | 16,500.0000 |
| 1-1 | ½ÌѧÒÇÆ÷ | BVV3X10+2X4ƽ·½µçÀ | ÔÁ¼ÑÐÅ | BVV3X10+2X4ƽ·½ | 300.0000(Ã×) | 50.0000 | 15,000.0000 |
| 1-1 | ½ÌѧÒÇÆ÷ | BVV3X6+2X4ƽ·½µçÀ | ÔÁ¼ÑÐÅ | BVV3X6+2X4ƽ·½ | 300.0000(Ã×) | 35.0000 | 10,500.0000 |
| 1-1 | ½ÌѧÒÇÆ÷ | BVV3X4+2X2.5ƽ·½µçÀ | ÔÁ¼ÑÐÅ | BVV3X4+2X2.5ƽ·½ | 300.0000(Ã×) | 25.0000 | 7,500.0000 |
| 1-1 | ½ÌѧÒÇÆ÷ | BVV3X2.5+2X2.5ƽ·½µçÀ | ÔÁ¼ÑÐÅ | BVV3X2.5+2X2.5ƽ·½ | 300.0000(Ã×) | 20.0000 | 6,000.0000 |
| 1-1 | ½ÌѧÒÇÆ÷ | ¶ÆÐ¿Ïß²Û | ÎÖͼ¿Æ¼¼ | ¶¨ÖÆ | 400.0000(Ã×) | 90.0000 | 36,000.0000 |
| 1-1 | ½ÌѧÒÇÆ÷ | ¿Õѹ»úÇøÓò¿ØÖƵçÏä | ÎÖͼ¿Æ¼¼ | Audu-kyx01 | 1.0000(¸ö) | 1,995.0000 | 1,995.0000 |
| 1-1 | ½ÌѧÒÇÆ÷ | ÂݸËʽÓÀ´Å±äƵ¾²Òô¿ÕÆøÑ¹Ëõ»ú | ÅÌÈñ | PR22-8 | 1.0000(̨) | 17,965.0000 | 17,965.0000 |
| 1-1 | ½ÌѧÒÇÆ÷ | ¸ÉÔï»ú | ÅÌÈñ | PR22-8 | 1.0000(̨) | 3,590.0000 | 3,590.0000 |
| 1-1 | ½ÌѧÒÇÆ÷ | ´¢Æø¹Þ | ÅÌÈñ | PR22-8 | 1.0000(̨) | 8,180.0000 | 8,180.0000 |
| 1-1 | ½ÌѧÒÇÆ÷ | Æø¹Ü¹ÜµÀ¼°Áª½Ó¼þµÈ | ÎÖͼ¿Æ¼¼ | ¶¨ÖÆ | 1.0000(Ïî) | 2,295.0000 | 2,295.0000 |
| 1-1 | ½ÌѧÒÇÆ÷ | ¿ÕÆøÑ¹Ëõ»ú°²×°¼°Æø¹Ü¹ÜµÀµÄÆÌÉèÊ©¹¤°²×° | ÎÖͼ¿Æ¼¼ | ¶¨ÖÆ | 1.0000(Ïî) | 19,960.0000 | 19,960.0000 |
| 1-1 | ½ÌѧÒÇÆ÷ | Êý¿Ø¼Ó¹¤ÖÐÐÄÓëµñ¿Ì»ú´²ÇøÓò¿ØÖƵçÏä | ÎÖͼ¿Æ¼¼ | Audu-skx01 | 1.0000(¸ö) | 6,985.0000 | 6,985.0000 |
| 1-1 | ½ÌѧÒÇÆ÷ | Êý¿Ø³µ´²ÇøÓò¿ØÖƵçÏä | ÎÖͼ¿Æ¼¼ | Audu-skx02 | 1.0000(¸ö) | 4,990.0000 | 4,990.0000 |
| 1-1 | ½ÌѧÒÇÆ÷ | Êý¿ØÏßÇиîÄ¥´²Óò¿ØÖƵçÏä | ÎÖͼ¿Æ¼¼ | Audu-skx03 | 1.0000(¸ö) | 3,990.0000 | 3,990.0000 |
| 1-1 | ½ÌѧÒÇÆ÷ | ÆÕͨ³µ´²ÇøÓò¿ØÖƵçÏä | ÎÖͼ¿Æ¼¼ | Audu-ckx01 | 1.0000(¸ö) | 3,990.0000 | 3,990.0000 |
| 1-1 | ½ÌѧÒÇÆ÷ | ÆÕͨϳ´²ÓëÁ¢×êÇøÓò¿ØÖƵçÏä | ÎÖͼ¿Æ¼¼ | Audu-xcx01 | 1.0000(¸ö) | 3,990.0000 | 3,990.0000 |
| 1-1 | ½ÌѧÒÇÆ÷ | µçÔ´²¼Ïß | ÎÖͼ¿Æ¼¼ | ¶¨ÖÆ | 1.0000(Ïî) | 1,500.0000 | 1,500.0000 |
| 1-1 | ½ÌѧÒÇÆ÷ | ±£Ñø¡¢Çå½à | ÎÖͼ¿Æ¼¼ | ¶¨ÖÆ | 1.0000(Ïî) | 1,000.0000 | 1,000.0000 |
| 1-1 | ½ÌѧÒÇÆ÷ | ¹Ü· | ÎÖͼ¿Æ¼¼ | ¶¨ÖÆ | 10.0000(̨) | 1,650.0000 | 16,500.0000 |
| 1-1 | ½ÌѧÒÇÆ÷ | ÍøÂçÏß | ÎÖͼ¿Æ¼¼ | ¶¨ÖÆ | 30.0000(Ã×) | 5,990.0000 | 179,700.0000 |
| 1-1 | ½ÌѧÒÇÆ÷ | ±£Ñø¡¢Çå½à | ÎÖͼ¿Æ¼¼ | ¶¨ÖÆ | 1.0000(Ïî) | 1,000.0000 | 1,000.0000 |
| 1-1 | ½ÌѧÒÇÆ÷ | °²×°µ÷ÊÔ¡¢ÏµÍ³Éý¼¶ | ÎÖͼ¿Æ¼¼ | ¶¨ÖÆ | 10.0000(̨) | 1,500.0000 | 15,000.0000 |
| 1-1 | ½ÌѧÒÇÆ÷ | µçÔ´²¼Ïß | ÎÖͼ¿Æ¼¼ | ¶¨ÖÆ | 1.0000(Ïî) | 2,000.0000 | 2,000.0000 |
| 1-1 | ½ÌѧÒÇÆ÷ | ±£Ñø¡¢Çå½à | ÎÖͼ¿Æ¼¼ | ¶¨ÖÆ | 1.0000(Ïî) | 1,000.0000 | 1,000.0000 |
| 1-1 | ½ÌѧÒÇÆ÷ | ÆäËûÅä¼þ | ÎÖͼ¿Æ¼¼ | ¶¨ÖÆ | 1.0000(Ïî) | 2,000.0000 | 2,000.0000 |
| 1-1 | ½ÌѧÒÇÆ÷ | °²×°µ÷ÊÔ¡¢ÏµÍ³Éý¼¶ | ÎÖͼ¿Æ¼¼ | ¶¨ÖÆ | 10.0000(̨) | 1,500.0000 | 15,000.0000 |
| 1-1 | ½ÌѧÒÇÆ÷ | Èýͨ½ÓÍ· | °Ø¾ù | ¹ú±ê | 12.0000(¸ö) | 15.0000 | 180.0000 |
| 1-1 | ½ÌѧÒÇÆ÷ | É豸°²×°µ÷ÊÔ¡¢ÏµÍ³Éý¼¶ | ÎÖͼ¿Æ¼¼ | ¶¨ÖÆ | 10.0000(̨) | 1,500.0000 | 15,000.0000 |
| 1-1 | ½ÌѧÒÇÆ÷ | ÆäËûÅä¼þ | ÎÖͼ¿Æ¼¼ | ¶¨ÖÆ | 1.0000(Ïî) | 2,000.0000 | 2,000.0000 |
| 1-1 | ½ÌѧÒÇÆ÷ | µçÔ´²¼Ïß | ÎÖͼ¿Æ¼¼ | ¶¨ÖÆ | 1.0000(Ïî) | 8,485.0000 | 8,485.0000 |
| 1-1 | ½ÌѧÒÇÆ÷ | ÍòÏò½Ú´ÅÁ¦±í×ù | ŵ±ÈÍþ | MFD3100 | 5.0000(°Ñ) | 450.0000 | 2,250.0000 |
| 1-1 | ½ÌѧÒÇÆ÷ | °Ù·Ö±í | ŵ±ÈÍþ | MFD3043 | 5.0000(°Ñ) | 450.0000 | 2,250.0000 |
| 1-1 | ½ÌѧÒÇÆ÷ | ǧ·Ö³ß | ŵ±ÈÍþ | MFD3029£¬MFD3030£¬MFD3031£¬MFD3032£¬MFD3033 | 5.0000(Ì×) | 2,395.0000 | 11,975.0000 |
| 1-1 | ½ÌѧÒÇÆ÷ | FX3U-48MR/ES-AÄ£¿éÔö²¹ | ÎÖͼ¿Æ¼¼ | ¶¨ÖÆ | 10.0000(Ì×) | 1,190.0000 | 11,900.0000 |
| 1-1 | ½ÌѧÒÇÆ÷ | Æø¹Ü | °Ø¾ù | Íâ¾¶6mm | 60.0000(Ã×) | 8.0000 | 480.0000 |
| 1-1 | ½ÌѧÒÇÆ÷ | Æø¹ÜÆø×ì½ÓÍ· | °Ø¾ù | ¹ú±ê | 20.0000(¸ö) | 12.0000 | 240.0000 |
| 1-1 | ½ÌѧÒÇÆ÷ | ÍâÂÝÎÆµ¶ | ÐËÈñÊý¿Ø | SER2020JX16N | 5.0000(°Ñ) | 200.0000 | 1,000.0000 |
| 1-1 | ½ÌѧÒÇÆ÷ | ÆÕͨÓα꿨³ß | ŵ±ÈÍþ | MFD3013 | 35.0000(°Ñ) | 300.0000 | 10,500.0000 |
| 1-1 | ½ÌѧÒÇÆ÷ | ÊýÏÔÓα꿨³ß | ŵ±ÈÍþ | MFD3007 | 5.0000(°Ñ) | 450.0000 | 2,250.0000 |
| 1-1 | ½ÌѧÒÇÆ÷ | ´ø±íÓα꿨³ß | Àâ»· | AB0230151 | 5.0000(°Ñ) | 450.0000 | 2,250.0000 |
| 1-1 | ½ÌѧÒÇÆ÷ | ÓαêÉî¶È¿¨³ß | ŵ±ÈÍþ | MFD3026 | 5.0000(°Ñ) | 450.0000 | 2,250.0000 |
| 1-1 | ½ÌѧÒÇÆ÷ | ÍâÔ²µ¶ | ÐËÈñÊý¿Ø | MWLNR2020K08 | 5.0000(°Ñ) | 200.0000 | 1,000.0000 |
| 1-1 | ½ÌѧÒÇÆ÷ | ÍâÔ²µ¶ | ÐËÈñÊý¿Ø | SVJCR2020K11 | 5.0000(°Ñ) | 200.0000 | 1,000.0000 |
| 1-1 | ½ÌѧÒÇÆ÷ | Çв۵¶ | ÐËÈñÊý¿Ø | MGEHR2020-2.5 | 5.0000(°Ñ) | 200.0000 | 1,000.0000 |
| 1-1 | ½ÌѧÒÇÆ÷ | ÄÚÂÝÎÆµ¶ | ÐËÈñÊý¿Ø | HNR0014M-11 | 5.0000(°Ñ) | 200.0000 | 1,000.0000 |
| 1-1 | ½ÌѧÒÇÆ÷ | ÄÚ¿×ïÛµ¶ | ÐËÈñÊý¿Ø | H14M-SCLCR09 | 5.0000(°Ñ) | 200.0000 | 1,000.0000 |
| 1-1 | ½ÌѧÒÇÆ÷ | ÍâÔ²ÎÙ¸Öº¸½Ó³µµ¶ | ÐËÈñÊý¿Ø | YT15-20*20 | 24.0000(°Ñ) | 30.0000 | 720.0000 |
| 1-1 | ½ÌѧÒÇÆ÷ | ÍâÂÝÎÆÎÙ¸Öº¸½Ó³µµ¶ | ÐËÈñÊý¿Ø | YT15-20*20 | 24.0000(°Ñ) | 30.0000 | 720.0000 |
| 1-1 | ½ÌѧÒÇÆ÷ | ÍâÇвÛÎÙ¸Öº¸½Ó³µµ¶ | ÐËÈñÊý¿Ø | YT15-20*20 | 24.0000(°Ñ) | 30.0000 | 720.0000 |
| 1-1 | ½ÌѧÒÇÆ÷ | ÄÚ¿×ÎÙ¸Öº¸½ÓïÛµ¶ | ÐËÈñÊý¿Ø | YT15-16*16 | 24.0000(°Ñ) | 30.0000 | 720.0000 |
| 1-1 | ½ÌѧÒÇÆ÷ | ÄÚ¿×ÎÙ¸Öº¸½ÓÂÝÎÆµ¶ | ÐËÈñÊý¿Ø | YT15-16*16 | 24.0000(°Ñ) | 30.0000 | 720.0000 |
| 1-1 | ½ÌѧÒÇÆ÷ | ʵľ½Å̤°å | ÎÖͼ¿Æ¼¼ | 1600MM*850MM*100MM | 45.0000(ÕÅ) | 450.0000 | 20,250.0000 |
| 1-1 | ½ÌѧÒÇÆ÷ | ÔÁÄþC6140EÆÕͨ³µ´² | ÔÁÄþ | C6140E | 12.0000(̨) | 5,490.0000 | 65,880.0000 |
| 1-1 | ½ÌѧÒÇÆ÷ | ÁÙÇåÊÐÆëÑÇQY-3060¾«ÃÜÆ½ÃæÄ¥´² | ÁÙÇåÊÐÆëÑÇ | QY-3060 | 1.0000(̨) | 13,970.0000 | 13,970.0000 |
| 1-1 | ½ÌѧÒÇÆ÷ | 850 VM850CL£¨FANUC )ÈýÖá¼Ó¹¤ÖÐÐÄ | ·¢ÄÇ¿Æ | 850 VM850CL | 5.0000(̨) | 24,950.0000 | 124,750.0000 |
| 1-1 | ½ÌѧÒÇÆ÷ | Ì©ÖÝÕý·½DK7732ÖÐ×ßË¿ÏßÇиî¼ìÐÞ | Ì©ÖÝÕý·½ | DK7732 | 6.0000(̨) | 3,990.0000 | 23,940.0000 |
